Прайс компании ПрофРемонт!
здесь вы можете ознакомится с ценами на услуги нашей компании
предоставляем услуги по перемотке и ремонту электродвигателей
ИП Королев Константин Сергеевич УНП 692153776
Беларусь, г. Минск Минск, Партизанский район ул. Карвата 100 (Возле МКАД)
email: profremont.by@mail.ru
Прайс на ремонт и перемотку
электродвигателей (380 V) серии А-2, АИР, 4А, 4АК, 5А
№п/п | кВт | 3000 об/м | 1500 об/м | 1000 об/м | 750 об/м |
1 | до кВт | 100.0 р | 100.0 р | 100.0 р | 100.0 р |
2 | 1,1 квт | 110.0 р | 110.0р | 110.0 р | 110.0р |
3 | 1,5 квт | 119.07 р | 122.95 р | 131.19 р | 142.61 р |
4 | 2,2 квт | 124.93 р | 131.99 р | 143.17 р | 157.26 р |
5 | 3 квт | 136.70 р | 148.44 р | 154.90 р | 177.92 р |
6 | 4 квт | 172.60 р | 178.27 р | 181.98 р | 206.52 р |
7 | 5,5 квт | 191.21 р | 193.22 р | 207.69 р | 249.10 р |
8 | 7,5 квт | 224.17 р | 260.66 р | 276.14 р | 378.01 р |
9 | 11 квт | 362.25 р | 374.69 р | 387.36 р | 425.09 р |
10 | 15 квт | 507.76 р | 536.25 р | 590.22 р | 629.24 р |
11 | 18,5 квт | 560.42 р | 607.52 р | 684.55 р | 719.69 р |
12 | 22 квт | 625.70 р | 729.93 р | 765.59 р | 825.79 р |
13 | 30 квт | 794.05 р | 866.46 р | 947.03 р | 1011.58 р |
14 | 37 квт | 941.18 р | 1025.88 р | 1088.09 р | 1155,39 р |
15 | 45 квт | 1131.64 р | 1194.20 р | 1264.64 р | 1367.04 р |
16 | 55 квт | 1331.94 р | 1390.79 р | 1452.61 р | 1606.15 р |
17 | 75 квт | 1590.67 р | 1790.97 р | 1884.54 р | 2008.15 р |
18 | 100 квт | *** | *** | *** | *** |
19 | 132 квт | *** | *** | *** | *** |
20 | 160 квт | *** | *** | *** | *** |
21 | 200 квт | *** | *** | *** | *** |
Прайс на ремонт и перемотку
электродвигателей (220 V)
кВт | медная обмотка | аллюминиевая обмотка |
до кВт | 110,00 р | 120,00 р |
1,1 квт | 120,00 р | 130,00 р |
1,5 квт | 140,00 р | 165,00 р |
2,2 квт | 150,00 р | 190,00 р |
3 квт | 200,00 р | 220,00 р |
Прайс на ремонт и перемотку
электровибраторов
до 1 КВт | 130,00 р |
1,1 КВт | 145,00 р |
1,5 КВт | 150,00 р |
2,2 КВт | 170,00 р |
3 КВт | 200,00 р |
Прайс на ремонт и перемотку ротор (якорь)
до кВт | 90,00 р |
от 1 до 1,5 квт | 110,00 р |
от 1,5 до 1,8 квт | 140,00 р |
от 1,8 до 2,5 квт | 170,00 р |
замена коллектора | 50,00 р |
проточка+балансировка | 45,00 р |
Прайс на ремонт и перемотку статора
до кВт | 50,00 р |
от 1 до 1,5 квт | 70,00 р |
от 1,5 до 1,8 квт | 90,00 р |
от 1,8 до 2,5 квт | 110,00 р |
Прайс на ремонт и перемотку двигателя АВД
до кВт | 150,00 р |
1,4 кВт (К2) | 170,00 р |
1,6 кВт (К3) | 190,00 р |
1,8 кВт (К4) | 220,00 р |
2,1 кВт (К5) | 250,00 р |
3 кВт (К7) | 300,00 р |
Ремонт микроэлектродвигателей до 0,4 кВт — 100,00 рублей.
Сложная разборка электродвигателя (вентилятор в сборе, насос в сборе, компрессор в сборе и т.д.) + 40,00 рублей к цене ремонта.
Цены указаны без НДС
Примечание: На двигатели импортного производства и микродвигатели цены договорные.
На двигателя с аллюминевой обмоткой +20% к цене по прайсу
Цены могут изменяться с учетом повышения стоимости материалов и услуг.
Замена подшипников в стоимость НЕ ВХОДИТ.
Также выполняем специализированный ремонт крановых электродвигателей, двигателей постоянного тока, генераторов (любой мощности), а также тяговых и экскаваторных электродвигателей.
сот: +375 33 325 9915 сот: +375 29 811 50 61
e-mail: profremont.by@mail.ru