
предоставляем услуги по перемотке и ремонту электродвигателей
ИП Проф Ремонт
Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянски С.С, д. Чертяж, ул. Луговая 8 А
email: profremont.by@mail.ru
Прайс компании ПрофРемонт
на ремонт и перемотку электродвигателей
серии А-2, АО-2, АИР, 4А, 4АК, АОЛ
№п/п | кВт | 3000 об/м | 1500 об/м | 1000 об/м | 750 об/м |
1 | до кВт | 60 р | 60 р | 60 р | 60 р |
2 | 1,1 квт | 65 р | 65 р | 65 р | 70 р |
3 | 1,5 квт | 70 р | 75 р | 75 р | 80 р |
4 | 2,2 квт | 80 р | 90 р | 100 р | 105 р |
5 | 3 квт | 100 р | 105 р | 120 р | 130 р |
6 | 4 квт | 130 р | 140 р | 165 р | 175 р |
7 | 5,5 квт | 140 р | 165 р | 180 р | 200 р |
8 | 7,5 квт | 210 р | 220 р | 230 р | 260 р |
9 | 11 квт | 260 р | 275 р | 290 р | 305 р |
10 | 15 квт | 375 р | 390 р | 400 р | 410 р |
11 | 18,5 квт | 415 р | 435 р | 455 р | 475 р |
12 | 22 квт | 485 р | 515 р | 530 р | 560 р |
13 | 30 квт | 625 р | 660 р | 695 р | 730 р |
14 | 37 квт | 695 р | 730 р | 765 р | 800 р |
15 | 45 квт | 840 р | 875 р | 910 р | 945 р |
16 | 55 квт | 970 р | 1000 р | 1040 р | 1080 р |
17 | 75 квт | 1320 р | 1350 р | 1390 р | 1425 р |
18 | 100 квт | 1870 р | 1900 р | 1940 р | 1980 р |
19 | 132 квт | 2430 р | 2470 р | 2505 р | 2540 р |
20 | 160 квт | 2915 р | 2950 р | 2988 р | 3020 р |
21 | 200 квт | 3670 р | 3705 р | 3740 р | 3780 р |
Также выполняем специализированный ремонт крановых электродвигателей, двигателей постоянного тока, генераторов (любой мощности), а также тяговых и экскаваторных электродвигателей.
Цены указаны без учета НДС
Примечание: На двигатели импортного производства и микродвигатели цены договорные.
Цены могут изменяться с учетом повышения стоимости материалов и услуг. Замена подшипников в стоимость НЕ ВХОДИТ.
сот: +375 33 325 9915 e-mail: profremont.by@mail.ru